
Centre de taraudage pour une production ciblée - La série Cosmos Milltap est le résultat d'un partenariat stratégique à long terme avec Akira Seiki. Ce partenariat détient la clé de la CARACTÉRISTIQUE LA PLUS IMPORTANTE d'un véritable centre de taraudage EXCELLENTE FIABILITÉ La série MillTap, comme son nom l'indique, est notre DTC à grande vitesse pour le fraisage, le perçage et le taraudage dans un environnement de production élevée. Fortement recommandé pour la production par lots de composants compacts. MillTap adresse 2 zones génératrices de revenus CLÉS HAUTE VITESSE Production rapide + PETITE EMPREINTE pour max. Non. de broche par pied carré
Conformes aux normes de fabrication des machines japonaises, la gamme CVM est devenue incontournable pour les utilisateurs en quête de machines polyvalentes et efficaces. La gamme CVM est adaptée pour le secteur de l’aéronautique qui souhaite usiner des pièces précises mais également pour les fabricants de pièces en grande série.
Ces machines ergonomiques sont très faciles à prendre en main notamment grâce à une interface très simple.
Title | Units | MT 460 | MT 700 |
---|---|---|---|
X-Axis Travel | mm | 460 | 700 |
Y-Axis Travel | mm | 320 | 320 |
Z-Axis Travel | mm | 300 | 300 |
Spindle Nose to Table Surface ( Daylight ) | mm | 180-480 (280-580) | 180-480 (280-580) |
Spindle Centre to Z-Axis Telescopic Cover | mm | ||
Table Dimension | mm x mm | 520 x 320 | 760 x 320 |
Max. Safe Load on Table | Kg | 250 | 350 |
No/Width/CD of T-Slots | No./mm/mm | ||
Drive | Direct Drive | Direct Drive | |
Spindle Taper | - | BBT 30 | BBT 30 |
Spindle Speed | rpm | 12000 | 12000 |
Spindle Motor Power (Mitsubishi) | kW | 3.7/5.5/11 | 3.7/5.5/11 |
Spindle Motor Power (Fanuc) | kW | 6/7.5/9/11 | 6/7.5/9/11 |
Spindle Motor Power (Siemens) | kW | - | - |
Guideway Type | Ball LM Type | Ball LM Type | |
Rapid Traverse X/Y/Z Axes | m/min. | 60/60/60 | 60/60/60 |
Cutting Feedrates | m/min. | 10 | 10 |
ATC Type | - | Servo Turret Type | Servo Turret Type |
No. of Tools | Nos | 21 | 21 |
Max. Tool Length | mm | 160 | 160 |
Max. Tool Weight | Kg | 3 | 3 |
Tool Diameter (with adjacent tool) | mm | 50 | 50 |
Tool Diameter (without adjacent tool) | mm | - | - |
Tool Changing Time (Tool to Tool) | Sec. | 1.5 | 1.5 |
Positioning Accuracy | mm | 0.01 | 0.01 |
Repeatability | mm | +/-0.003 | +/-0.003 |
Floor Space ( without Chip conveyor/auger) | W x D | ||
Machine Maximum Height | H | ||
Net Weight (with ATC) | Kg | 2000 | 2400 |
Specifications | Unit |
